2004/05 - Ben Hur (Rafaela)
POSICIONES FINALES
| Ben Hur (Rafaela) | 55 | 46 | 9 | 101 |
| Boca Juniors (Buenos Aires) | 56 | 40 | 16 | 96 |
| Libertad (Sunchales) | 52 | 33 | 19 | 85 |
| Conarpesa (Puerto Madryn) * | 55 | 33 | 22 | 87 |
| Atenas (Córdoba) | 49 | 28 | 21 | 77 |
| Peñarol (Mar del Plata) | 53 | 29 | 24 | 82 |
| River Plate (Buenos Aires) | 52 | 28 | 24 | 80 |
| Gimnasia y Esgrima (Cro. Rivadavia) | 51 | 22 | 29 | 73 |
| Argentino (Junín) | 48 | 22 | 26 | 70 |
| Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 49 | 20 | 29 | 69 |
| Quilmes (Mar del Plata) | 49 | 22 | 27 | 71 |
| Regatas (Corrientes) | 47 | 17 | 30 | 64 |
| Belgrano (San Nicolás) | 44 | 16 | 28 | 60 |
| Estudiantes (Olavarría) | 44 | 13 | 31 | 57 |
| Obras Sanitarias (Buenos Aires) (x) | 44 | 15 | 29 | 59 |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) (x) | 44 | 12 | 32 | 56 |
* Por decisión del Tribunal de Disciplina se le descontó un punto. (x) Descendieron al TNA
PARTIDOS TOTALES
Jugador más valioso de las finales:
Leonardo Gutiérrez (Ben Hur, Rafaela).
PLANTEL
| Pablo Albertinazzi |
| Eduardo Calvelli |
| Daniel Ederra |
| Fabián Elías Saad |
| Leandro Else |
| Diego García |
| Leonardo Gutiérrez |
| Herbert Jones |
| Raymundo Legaría |
| Jason Osborne |
| Alberto Pastori |
| Ignacio Ravellino |
| Guillermo Sacavino |
| Ramzee Stanton |
| Walter Storani |
| DT: Julio César Lamas. |
SERIE FINAL
| Ben Hur 4 - Boca Juniors 1 | ||||
| Partido 1 | Ben Hur (Rafaela) | 89 | Boca Juniors (Buenos Aires) | 80 |
| Partido 2 | Ben Hur (Rafaela) | 94 | Boca Juniors (Buenos Aires) | 75 |
| Partido 3 | Boca Juniors (Buenos Aires) | 91 | Ben Hur (Rafaela) | 78 |
| Partido 4 | Boca Juniors (Buenos Aires) | 71 | Ben Hur (Rafaela) | 91 |
| Partido 5 | Ben Hur (Rafaela) | 101 | Boca Juniors (Buenos Aires) | 92 |





